Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 25.947.207.513 | 43.908.189 | 42.913.279 | 12.058.272.171 | 5.454.780 | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 4.751 | 9,9 | 7,9 | 2.147 | 1,0 | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 684,0 | 0,9 | 1,3 | 291,5 | 0,2 | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 304,8 | 0,1 | 0,4 | 192,1 | 0,0 | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 721,2 | 0,2 | 1,2 | 298,1 | 0,2 | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3