| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 4.871.651.688 | 3.958.033.163 | 913.618.525 | ||
| Glucides (t) | 1.035 | 840,8 | 194,1 | ||
| Protéines (t) | 109,0 | 88,6 | 20,4 | ||
| Lipides (t) | 48,4 | 39,4 | 9,1 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 98,2 | 79,8 | 18,4 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3