Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 349.862.984.259 | 270.505.281.974 | 79.357.702.285 | ||
Glucides (t) | 75.921 | 58.700 | 17.221 | ||
Protéines (t) | 9.276 | 7.172 | 2.104 | ||
Lipides (t) | 4.335 | 3.352 | 983,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 10.687 | 8.263 | 2.424 | ||
Calcium, Ca (t) | 10,1 | 7,8 | 2,3 | ||
Fer, Fe (t) | 3,0 | 2,3 | 0,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,3 | 1,8 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3