| Total annuel | Première saison | |||
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 244.930.586 | 244.930.586 | ||
| Glucides (t) | 44,8 | 44,8 | ||
| Protéines (t) | 6,5 | 6,5 | ||
| Lipides (t) | 2,9 | 2,9 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 6,8 | 6,8 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3