| Annual total | First season | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 244,930,586 | 244,930,586 | ||
| Carbohydrate (t) | 44.8 | 44.8 | ||
| Protein (t) | 6.5 | 6.5 | ||
| Fat (t) | 2.9 | 2.9 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 6.8 | 6.8 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - |
Data version 2.19.3