Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 902.181.395.172 | 881.076.779.936 | 21.104.615.236 | ||
Glucides (t) | 198.533 | 193.889 | 4.644 | ||
Protéines (t) | 30.073 | 29.369 | 703,5 | ||
Lipides (t) | 8.782 | 8.577 | 205,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 23.952 | 23.391 | 560,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 39,9 | 39,0 | 0,9 | ||
Fer, Fe (t) | 10,9 | 10,7 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,1 | 2,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3