Total Cameroun | Adamaoua | Centre | Est | Extrême-Nord | Littoral | Nord | Nord-Ouest | Ouest | Sud | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 911.008.282.746 | 105.283.098.526 | 104.187.819.186 | 51.832.336.287 | 78.715.506.993 | 71.666.628.721 | 124.693.533.480 | 102.377.166.584 | 153.043.306.809 | 35.940.836.172 | 83.268.049.987 | ||
Glucides (t) | 166.801 | 19.277 | 19.076 | 9.490 | 14.412 | 13.122 | 22.831 | 18.745 | 28.021 | 6.581 | 15.246 | ||
Protéines (t) | 24.015 | 2.775 | 2.746 | 1.366 | 2.075 | 1.889 | 3.287 | 2.699 | 4.034 | 947,4 | 2.195 | ||
Lipides (t) | 10.702 | 1.237 | 1.224 | 608,9 | 924,7 | 841,9 | 1.465 | 1.203 | 1.798 | 422,2 | 978,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 25.320 | 2.926 | 2.896 | 1.441 | 2.188 | 1.992 | 3.466 | 2.845 | 4.254 | 998,9 | 2.314 | ||
Calcium, Ca (t) | 49,6 | 5,7 | 5,7 | 2,8 | 4,3 | 3,9 | 6,8 | 5,6 | 8,3 | 2,0 | 4,5 | ||
Fer, Fe (t) | 8,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3