Quantité perdue post-récolte | Population totale, Rwanda | Hommes, 9-13 ans, Rwanda | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 285.073.234.275 kcal | 335.522 | 2,7 | 341.804 | 43,8 |
Glucides | 60.558.375 kg | 456.161 | 3,6 | 464.703 | 59,5 |
Protéines | 6.378.710 kg | 526.857 | 4,2 | 638.740 | 81,8 |
Lipides | 2.834.982 kg | 109.027 | 0,872 | 111.245 | 14,2 |
Fibres alimentaires | 5.748.714 kg | 485.433 | 3,9 | 492.338 | 63,0 |
Calcium, Ca | 4.725 kg | 15.464 | 0,124 | 11.768 | 1,5 |
Fer, Fe | 2.756 kg | 809.326 | 6,5 | 853.257 | 109,3 |
Zinc, Zn | 1.417 kg | 408.609 | 3,3 | 396.279 | 50,7 |
Folates totaux | 19,7 kg | 198.967 | 1,6 | 215.752 | 27,6 |
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Rwanda | 12.501.164 |
---|---|
Population totale - Rwanda; Hommes, 9-13 ans |
780.976 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Rwanda, 2021 | 482.682.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Rwanda, 2021 | 78.749.512 kg |
Données: version 2.19.3