Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 68.441.868 | 1,0 | 0,0 | ||
Angola | - | - | - | ||
Bénin | 87.706.807 | 2,3 | 0,6 | ||
Botswana | - | - | - | ||
Burkina Faso | - | - | - | ||
Burundi | 13.589.725 | 1,6 | 0,5 | ||
Cameroun | 165.321.465 | 2,9 | 0,4 | ||
Congo | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | - | - | - | ||
Érythrée | - | - | - | ||
Eswatini | - | - | - | ||
Éthiopie | 392.965.567 | 1,2 | 0,4 | ||
Gabon | - | - | - | ||
Gambie | - | - | - | ||
Ghana | 83.498.126 | 0,7 | 0,1 | ||
Guinée Équatoriale | - | - | - | ||
Guinée | - | - | - | ||
Guinée-Bissau | - | - | - | ||
Kenya | 228.701.693 | 0,7 | 0,2 | ||
Lesotho | - | - | - | ||
Libéria | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | ||
Malawi | 175.984.560 | 9,0 | 2,3 | ||
Mali | - | - | - | ||
Mauritanie | - | - | - | ||
Mozambique | 120.739.858 | 3,0 | 0,8 | ||
Namibie | - | - | - | ||
Niger | 2.112.497 | 0,0 | 0,0 | ||
Nigéria | 752.353.179 | 0,8 | 0,2 | ||
Ouganda | 122.594.635 | 1,5 | 0,3 | ||
République Centrafricaine | - | - | - | ||
République démocratique du Congo | 132.522.852 | 1,3 | 0,3 | ||
Rwanda | 23.189.101 | 1,0 | 0,2 | ||
Sénégal | - | - | - | ||
Sierra Leone | - | - | - | ||
Somalie | 2.621.682 | - | - | ||
Soudan du Sud | 17.804.237 | - | - | ||
Soudan | - | - | - | ||
Tanzanie | 252.726.509 | - | 0,4 | ||
Tchad | 13.980.903 | 0,3 | 0,1 | ||
Togo | 49.239.092 | 4,0 | 0,9 | ||
Zambie | 87.144.428 | 13,1 | 0,4 | ||
Zimbabwe | 71.729.564 | - | 0,3 |
Données: version 2.19.3