Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 352.887.106 | 1,1 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 110.574.611 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 83.425.634 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 57.504.098 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 83.807.941 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 4.850.234 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 12.724.589 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3