Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 342.928.724 | 1,3 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 107.479.203 | 0,4 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 81.090.231 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 55.894.338 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 82.309.475 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 4.458.528 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 11.696.949 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3