Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 247.196.913 | 1,0 | 0,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 77.297.351 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 58.318.817 | 0,2 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 40.198.327 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 59.912.232 | 0,2 | 0,1 | ||
Transport au marché | 3.165.499 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 8.304.687 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3