Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 266.298.812 | 1,2 | 0,5 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 83.231.102 | 0,4 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 62.795.676 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 43.284.162 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 66.010.383 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 3.029.526 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 7.947.963 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3