Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 199.927.059 | 1,0 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 62.470.493 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 47.132.343 | 0,2 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 32.487.651 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 49.226.780 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 2.376.098 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 6.233.693 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3