Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 165.277.744 | 0,9 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 51.612.383 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 38.940.185 | 0,2 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 26.840.913 | 0,1 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 41.379.108 | 0,2 | 0,1 | ||
Transport au marché | 1.795.268 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 4.709.886 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3