Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 178.961.489 | 1,2 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 56.048.487 | 0,4 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 42.287.109 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 29.147.900 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 43.641.895 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 2.162.577 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 5.673.521 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3