Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 342.004.963 | 2,8 | 1,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 106.914.730 | 0,9 | 0,4 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 80.664.350 | 0,7 | 0,3 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 55.600.784 | 0,5 | 0,2 | ||
Stockage au ménage | 83.426.404 | 0,7 | 0,3 | ||
Transport au marché | 4.249.674 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 11.149.020 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3