Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 340.829.556 | 1,7 | 0,7 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 95.792.471 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 92.439.735 | 0,5 | 0,2 | ||
Vannage | 63.717.388 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport du champ | 62.124.454 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 5.473.063 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 5.873.450 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 15.408.995 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3