Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 219.840.367 | 1,5 | 0,7 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 80.216.373 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | 46.770.394 | 0,3 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 14.816.861 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 26.245.663 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 47.392.668 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 1.705.100 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 2.693.309 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3