Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 65.097.027 | – | – | – | 3.583.526 | – | – | – | – | ||
Angola | – | 2.343.029 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bénin | 104.408.423 | 48.024.515 | 10.417.024 | – | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | 40.886.539 | 54.597.283 | 34.397.392 | – | – | – | – | – | ||
Burundi | 14.174.173 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Cameroun | 175.762.821 | 21.819.412 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | 64.034.511 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Érythrée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 345.719.457 | – | 160.126.288 | – | 325.840.023 | – | – | – | 493.608.830 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ghana | 83.241.881 | 39.670.027 | 15.142.475 | 9.907.854 | – | – | – | – | – | ||
Guinée | – | 282.996.725 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guinée-Bissau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 192.184.917 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Libéria | – | 18.048.225 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 204.242.607 | 21.828.393 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mali | – | 116.414.747 | 27.374.946 | 32.444.783 | – | – | – | – | – | ||
Mauritanie | – | 11.588.474 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | 93.439.603 | 10.757.453 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Namibie | – | – | 2.718 | 623.985 | – | – | – | – | – | ||
Niger | 2.979.007 | 16.544.576 | 86.569.006 | 121.980.358 | – | – | – | – | – | ||
Nigéria | 918.806.224 | 970.343.075 | 400.788.901 | 94.476.809 | – | – | – | – | – | ||
Ouganda | 89.733.452 | 35.583.160 | – | – | – | – | – | – | – | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 105.918.778 | 99.698.248 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 22.353.920 | 13.850.543 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sénégal | – | 41.420.206 | 8.264.493 | 32.301.342 | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | 106.899.119 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Somalie | 3.558.656 | 102.023 | 2.731.036 | – | – | – | – | – | – | ||
Soudan | – | – | 529.504.538 | 207.526.588 | 72.794.999 | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | 27.107.351 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 236.698.945 | 110.619.671 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tchad | 18.465.344 | 14.631.871 | 32.237.368 | 24.620.049 | – | – | – | – | – | ||
Togo | 49.371.141 | 14.666.518 | 16.504.177 | – | – | – | – | – | – | ||
Zambie | 78.606.749 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zimbabwe | 46.585.041 | – | 3.505.743 | – | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3