Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 14,9 | – | 5,0 | – | 4,3 | 4,2 | – | – | – | ||
Angola | 16,8 | 11,7 | 11,8 | 8,9 | 13,1 | – | – | – | – | ||
Bénin | 16,8 | 13,6 | 10,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Botswana | 15,5 | – | 6,6 | 7,9 | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 17,1 | 13,9 | 12,1 | 10,5 | – | – | 14,4 | – | – | ||
Burundi | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | 14,5 | – | – | – | – | ||
Cameroun | 17,7 | 11,2 | – | 9,2 | – | – | – | – | – | ||
Congo | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Érythrée | 17,2 | – | 12,2 | 8,5 | 12,9 | 9,8 | – | – | 11,7 | ||
Eswatini | 16,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 17,6 | 12,4 | 12,5 | 10,9 | 14,1 | 10,1 | – | 2,2 | 12,6 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Ghana | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Guinée | 18,0 | 11,9 | 12,4 | – | – | – | 11,7 | – | – | ||
Guinée-Bissau | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 16,7 | 13,4 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 12,5 | – | – | – | ||
Lesotho | 15,4 | – | 11,3 | – | 10,5 | – | – | – | – | ||
Libéria | – | 11,4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | 17,7 | 11,4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 19,2 | 13,3 | 10,7 | 11,4 | 13,1 | – | – | – | – | ||
Mali | 15,6 | 10,9 | 11,1 | 8,4 | 11,5 | – | 11,6 | – | – | ||
Mauritanie | 17,2 | 10,9 | 12,2 | 8,8 | 12,9 | – | – | – | – | ||
Mozambique | 17,5 | 11,8 | 12,6 | 10,9 | – | – | – | – | – | ||
Namibie | 15,7 | – | 5,0 | 4,2 | – | – | – | – | – | ||
Niger | 17,2 | 10,9 | 12,2 | 8,6 | 12,9 | – | 11,7 | – | – | ||
Nigéria | 17,5 | 11,7 | 12,3 | 9,8 | – | – | – | – | – | ||
Ouganda | 16,4 | 13,3 | 12,6 | 12,3 | 13,3 | 12,5 | – | – | – | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 16,3 | 13,2 | 12,4 | – | 14,1 | – | – | – | – | ||
Sénégal | 16,3 | 11,6 | 11,6 | 8,9 | – | – | 11,9 | – | – | ||
Sierra Leone | 17,0 | 12,6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Somalie | 15,7 | 10,9 | 11,8 | – | – | – | – | – | – | ||
Soudan | – | – | 12,2 | 8,8 | 12,9 | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 17,9 | 11,7 | 12,4 | 10,8 | 14,1 | 0,0 | – | – | – | ||
Tchad | 15,4 | 11,5 | 11,2 | 8,6 | 12,9 | – | – | – | – | ||
Togo | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Zambie | 16,9 | 12,8 | 12,9 | 11,5 | 4,8 | 4,0 | – | – | – | ||
Zimbabwe | 16,5 | – | 12,4 | 9,6 | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3