Central | Copperbelt | Eastern | Luapula | Lusaka | Muchinga | North-Western | Northern | Southern | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 313.277 | 123.560 | 409.781 | 69.620 | 58.163 | 247.684 | 98.922 | 195.758 | 322.673 | 57.935 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 53 | 47 | 33 | 55 | 38 | 51 | 55 | 58 | 35 | 28 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3