Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 11.182 | 4.206 | 16.115 | 6.098 | 14.335 | 5.948 | 6.790 | 1.728 | 2.381 | 5.924 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3