Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | 13.801 | 2.071.866 | 203.375 | 630 | 12.583 | 3.383 | 4.676.744 | 57.483 | 1.196.967 | 159.056 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 21 | 10 | 16 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 15 | 5 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Données: version 2.19.3