Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Afrique du Sud | 14,9 | 4,4 | 3,6 | 2,0 | - | 2,0 | 4,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Eastern Cape | 17,2 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Free State | 14,2 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | – | 1,9 | 3,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Gauteng | 14,2 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | – | 1,9 | 3,4 | 1,0 | 2,7 | ||
Kwazulu-Natal | 15,2 | 4,7 | 3,7 | 1,9 | – | 2,1 | 4,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Limpopo | 16,4 | 5,7 | 3,9 | 1,6 | – | 2,3 | 4,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Mpumalanga | 14,4 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | – | 1,9 | 4,1 | 1,0 | 2,7 | ||
North-West | 14,3 | 3,9 | 3,5 | 2,2 | – | 1,9 | 3,4 | 1,0 | 2,7 | ||
Northern Cape | 15,3 | 4,8 | 3,7 | 1,9 | – | 2,1 | 4,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Western Cape | 14,1 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | – | 1,9 | 2,8 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3