Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 12,6 | 4,5 | - | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,0 | 1,0 | 1,3 | ||
Cabo Delgado | 12,4 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | ||
Gaza | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Inhambane | 12,2 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | ||
Manica | 13,3 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,9 | 1,0 | 1,3 | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maputo | 12,9 | 4,4 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,9 | 1,0 | 1,3 | ||
Nampula | 12,4 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | ||
Niassa | 13,5 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Sofala | 12,4 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | ||
Tete | 12,4 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | ||
Zambézia | 12,4 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 1,3 |
Données: version 2.19.3