Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 21,5 | 6,2 | 4,0 | 1,4 | - | 2,3 | 9,9 | 1,0 | 2,7 | ||
Cabo Delgado | 22,1 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,3 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Gaza | 19,9 | 6,0 | 3,9 | 1,5 | – | 2,3 | 8,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Inhambane | 17,0 | 4,9 | 3,7 | 1,9 | – | 2,1 | 8,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Manica | 21,0 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maputo | 20,6 | 6,1 | 3,9 | 1,4 | – | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Nampula | 22,3 | 6,3 | 4,0 | 1,3 | – | 2,3 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Niassa | 21,0 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Sofala | 22,0 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,3 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Tete | 22,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Zambézia | 22,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,3 | 10,5 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3