Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ghana | 12,4 | 4,6 | - | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Ashanti | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Brong Ahafo | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Central | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Eastern | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Greater Accra | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Northern | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Upper East | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Upper West | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Volta | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Western | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3