Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Côte d'Ivoire | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Agnéby | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bafing | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bas-Sassandra | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Denguélé | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Dix-Huit Montagnes | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Fromager | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Haut-Sassandra | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Lacs | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Lagunes | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Marahoué | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Moyen-Cavally | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Moyen-Comoé | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
N'Zi-Comoé | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Savanes | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Sud-Bandama | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Sud-Comoé | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Vallée Du Bandama | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Worodougou | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Zanzan | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3