Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 12,1 | 4,6 | - | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Boucle du Mouhoun | 12,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 2,7 | ||
Cascades | 13,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre | 11,8 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Est | 12,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Nord | 11,6 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Ouest | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Sud | 12,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Est | 11,6 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Hauts-Bassins | 13,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 2,7 | ||
Nord | 11,3 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Plateau-Central | 11,8 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Sahel | 11,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Sud-Ouest | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3