Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 10,3 | 3,5 | - | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Boucle du Mouhoun | 11,8 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Cascades | 12,9 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre | 12,3 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Est | 11,0 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Nord | 8,5 | 3,5 | – | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Ouest | 12,0 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Sud | 11,2 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Est | 10,9 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Hauts-Bassins | 12,9 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Nord | 8,3 | 3,5 | – | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Plateau-Central | 11,2 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Sahel | 8,2 | 3,5 | – | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Sud-Ouest | 11,2 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3