Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 86.189.436.183 | - | 10.893.295 | - | 5.930.453.764 | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 18.703 | - | 2,0 | - | 1.105 | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 2.285 | - | 0,3 | - | 186,3 | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 1.068 | - | 0,1 | - | 28,7 | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.633 | - | 0,2 | - | 224,0 | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 2,5 | - | 0,0 | - | 0,5 | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,7 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,6 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3