Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 234.035.465.154 | 234.035.465.154 | - | ||
Glucides (t) | 50.786 | 50.786 | - | ||
Protéines (t) | 6.205 | 6.205 | - | ||
Lipides (t) | 2.900 | 2.900 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 7.149 | 7.149 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 6,7 | 6,7 | - | ||
Fer, Fe (t) | 2,0 | 2,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 1,6 | 1,6 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3