Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 234.035.465.154 | - | 10.394.019.385 | - | 569.958.918 | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 50.786 | - | 1.945 | - | 106,2 | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 6.205 | - | 321,8 | - | 17,9 | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 2.900 | - | 94,0 | - | 2,8 | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 7.149 | - | 179,4 | - | 21,5 | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 6,7 | - | 0,8 | - | 0,0 | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 2,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 1,6 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3