Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.285.622.904.751 | 268.594.671.372 | 1.053.859.132.879 | 7.147.522.091 | 989.039.579.659 | 100.377.416.545 | 1.172.502.128.228 | 407.789.362 | 393.198.002.524 | 8.683.425.546 | 47.935.677.280 | 4.115.517.728.239 | - | 12.851.227.683 | 1.268.437.028.512 | - | 417.589.334.882 | 5.339.044.104 | 2.366.247.228.820 | 22.475.608.180 | - | 286.234.488.130 | 2.420.320.226.044 | 970.362.959.974 | 5.241.425.455 | 803.017.498.387 | 32.931.534.902 | 9.889.059.212 | 5.629.446.760.870 | 1.879.968.250.142 | - | 1.207.416.717.031 | 394.915.057.768 | 87.015.790.207 | 48.333.647.821 | 42.937.690.445 | 162.417.521.899 | - | 4.039.415.681.338 | 167.491.295.167 | 959.144.968.826 | 1.768.733.506.208 | 808.660.554.280 | ||
Glucides (t) | 273.106 | 57.058 | 223.872 | 1.518 | 210.103 | 21.323 | 249.076 | 86,6 | 83.527 | 1.845 | 10.183 | 874.263 | - | 2.730 | 269.455 | - | 88.709 | 1.134 | 502.664 | 4.775 | - | 60.805 | 514.151 | 206.135 | 1.113 | 170.586 | 6.996 | 2.101 | 1.195.869 | 399.363 | - | 256.493 | 83.892 | 18.485 | 10.268 | 9.121 | 34.503 | - | 858.097 | 35.580 | 203.752 | 375.734 | 171.785 | ||
Protéines (t) | 28.767 | 6.010 | 23.581 | 159,9 | 22.130 | 2.246 | 26.236 | 9,1 | 8.798 | 194,3 | 1.073 | 92.088 | - | 287,6 | 28.382 | - | 9.344 | 119,5 | 52.946 | 502,9 | - | 6.405 | 54.156 | 21.713 | 117,3 | 17.968 | 736,9 | 221,3 | 125.963 | 42.066 | - | 27.017 | 8.836 | 1.947 | 1.081 | 960,8 | 3.634 | - | 90.385 | 3.748 | 21.462 | 39.577 | 18.094 | ||
Lipides (t) | 12.785 | 2.671 | 10.480 | 71,1 | 9.836 | 998,2 | 11.660 | 4,1 | 3.910 | 86,4 | 476,7 | 40.928 | - | 127,8 | 12.614 | - | 4.153 | 53,1 | 23.532 | 223,5 | - | 2.847 | 24.069 | 9.650 | 52,1 | 7.986 | 327,5 | 98,3 | 55.983 | 18.696 | - | 12.007 | 3.927 | 865,4 | 480,7 | 427,0 | 1.615 | - | 40.171 | 1.666 | 9.538 | 17.590 | 8.042 | ||
Fibres alimentaires (t) | 25.926 | 5.416 | 21.252 | 144,1 | 19.945 | 2.024 | 23.644 | 8,2 | 7.929 | 175,1 | 966,7 | 82.992 | - | 259,2 | 25.579 | - | 8.421 | 107,7 | 47.717 | 453,2 | - | 5.772 | 48.808 | 19.568 | 105,7 | 16.193 | 664,1 | 199,4 | 113.522 | 37.911 | - | 24.348 | 7.964 | 1.755 | 974,7 | 865,9 | 3.275 | - | 81.458 | 3.378 | 19.342 | 35.668 | 16.307 | ||
Calcium, Ca (t) | 21,3 | 4,5 | 17,5 | 0,1 | 16,4 | 1,7 | 19,4 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | 0,8 | 68,2 | - | 0,2 | 21,0 | - | 6,9 | 0,1 | 39,2 | 0,4 | - | 4,7 | 40,1 | 16,1 | 0,1 | 13,3 | 0,5 | 0,2 | 93,3 | 31,2 | - | 20,0 | 6,5 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 2,7 | - | 67,0 | 2,8 | 15,9 | 29,3 | 13,4 | ||
Fer, Fe (t) | 12,4 | 2,6 | 10,2 | 0,1 | 9,6 | 1,0 | 11,3 | 0,0 | 3,8 | 0,1 | 0,5 | 39,8 | - | 0,1 | 12,3 | - | 4,0 | 0,1 | 22,9 | 0,2 | - | 2,8 | 23,4 | 9,4 | 0,1 | 7,8 | 0,3 | 0,1 | 54,4 | 18,2 | - | 11,7 | 3,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | - | 39,1 | 1,6 | 9,3 | 17,1 | 7,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 6,4 | 1,3 | 5,2 | 0,0 | 4,9 | 0,5 | 5,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 20,5 | - | 0,1 | 6,3 | - | 2,1 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | - | 1,4 | 12,0 | 4,8 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 28,0 | 9,3 | - | 6,0 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | - | 20,1 | 0,8 | 4,8 | 8,8 | 4,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 0,0 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3