Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 98.030.403.313 | 47.759.774.137 | 50.270.629.176 | ||
Glucides (t) | 20.825 | 10.146 | 10.679 | ||
Protéines (t) | 2.193 | 1.069 | 1.125 | ||
Lipides (t) | 974,9 | 475,0 | 499,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.977 | 963,1 | 1.014 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,6 | 0,8 | 0,8 | ||
Fer, Fe (t) | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3