Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 256.678.462.108 | 256.678.462.108 | ||
Glucides (t) | 46.996 | 46.996 | ||
Protéines (t) | 6.766 | 6.766 | ||
Lipides (t) | 3.015 | 3.015 | ||
Fibres alimentaires (t) | 7.134 | 7.134 | ||
Calcium, Ca (t) | 14,0 | 14,0 | ||
Fer, Fe (t) | 2,3 | 2,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,1 | 1,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3