Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 99.644.042.796 | 99.644.042.796 | ||
Glucides (t) | 18.244 | 18.244 | ||
Protéines (t) | 2.627 | 2.627 | ||
Lipides (t) | 1.171 | 1.171 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.769 | 2.769 | ||
Calcium, Ca (t) | 5,4 | 5,4 | ||
Fer, Fe (t) | 0,9 | 0,9 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3