Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 65.934.164.629 | 65.934.164.629 | - | ||
Glucides (t) | 14.006 | 14.006 | - | ||
Protéines (t) | 1.475 | 1.475 | - | ||
Lipides (t) | 655,7 | 655,7 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.330 | 1.330 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 1,1 | 1,1 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,6 | 0,6 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,3 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3