Pertes nutritionnelles: Somalie - Maïs - 2003

Nutriments perdus (quantité)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie (kcal)   99.201.119.793 664.509.889 29.962.337 - - 3.531.275.478 - 2.581.041.349 604.597.165 2.214.590.557 4.368.169.497 - - - 14.654.731.944 69.170.334.775 - 6.222.003 1.375.684.798  
Glucides (t)   21.073 141,2 6,4 - - 750,2 - 548,3 128,4 470,4 927,9 - - - 3.113 14.694 - 1,3 292,2  
Protéines (t)   2.220 14,9 0,7 - - 79,0 - 57,8 13,5 49,6 97,7 - - - 327,9 1.548 - 0,1 30,8  
Lipides (t)   986,5 6,6 0,3 - - 35,1 - 25,7 6,0 22,0 43,4 - - - 145,7 687,9 - 0,1 13,7  
Fibres alimentaires (t)   2.000 13,4 0,6 - - 71,2 - 52,0 12,2 44,7 88,1 - - - 295,5 1.395 - 0,1 27,7  
Calcium, Ca (t)   1,6 0,0 0,0 - - 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,1 - - - 0,2 1,1 - 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   1,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,1 0,7 - 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,5 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,1 0,3 - 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3