Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 237.377.343.751 | 406.964.290.762 | 90.081.093.461 | 302.587.071.088 | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 43.462 | 91.305 | 16.524 | 53.867 | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 6.258 | 8.046 | 2.750 | 7.315 | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 2.789 | 699,7 | 864,2 | 4.821 | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 6.598 | 1.633 | 2.592 | 7.482 | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 12,9 | 14,0 | 6,3 | 11,6 | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 6,3 | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 2,4 | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3