Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 5.534.915.915 | 5.534.915.915 | ||
Glucides (t) | 1.015 | 1.015 | ||
Protéines (t) | 168,9 | 168,9 | ||
Lipides (t) | 53,1 | 53,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 159,3 | 159,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3