Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 82.264.530.110 | 82.264.530.110 | ||
Glucides (t) | 14.645 | 14.645 | ||
Protéines (t) | 1.989 | 1.989 | ||
Lipides (t) | 1.311 | 1.311 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.034 | 2.034 | ||
Calcium, Ca (t) | 3,2 | 3,2 | ||
Fer, Fe (t) | 1,7 | 1,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,6 | 0,6 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3