| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 3.911.344.121 | 3.911.344.121 | - | ||
| Glucides (t) | 716,1 | 716,1 | - | ||
| Protéines (t) | 103,1 | 103,1 | - | ||
| Lipides (t) | 45,9 | 45,9 | - | ||
| Fibres alimentaires (t) | 108,7 | 108,7 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
| Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3