Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 113.588 | 113.588 | - | - | ||
Glucides | 168.886 | 168.886 | - | - | ||
Protéines | 160.440 | 160.440 | - | - | ||
Lipides | 14.709 | 14.709 | - | - | ||
Fibres alimentaires | 333.048 | 333.048 | - | - | ||
Calcium, Ca | 264.194 | 264.194 | - | - | ||
Fer, Fe | 232.390 | 232.390 | - | - | ||
Zinc, Zn | 101.662 | 101.662 | - | - | ||
Folates totaux | 29.723 | 29.723 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) | 8.512 | 8.512 | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3