Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 96.255.880.466 | 96.255.880.466 | - | - | ||
Glucides (t) | 22.362 | 22.362 | - | - | ||
Protéines (t) | 1.937 | 1.937 | - | - | ||
Lipides (t) | 381,5 | 381,5 | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.932 | 3.932 | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 80,7 | 80,7 | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3