Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 336.316 | 336.316 | - | - | ||
Glucides | 500.045 | 500.045 | - | - | ||
Protéines | 475.037 | 475.037 | - | - | ||
Lipides | 43.550 | 43.550 | - | - | ||
Fibres alimentaires | 986.103 | 986.103 | - | - | ||
Calcium, Ca | 782.237 | 782.237 | - | - | ||
Fer, Fe | 688.069 | 688.069 | - | - | ||
Zinc, Zn | 301.006 | 301.006 | - | - | ||
Folates totaux | 88.004 | 88.004 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) | 25.203 | 25.203 | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3