Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 284.998.585.836 | 284.998.585.836 | - | - | ||
Glucides (t) | 66.210 | 66.210 | - | - | ||
Protéines (t) | 5.735 | 5.735 | - | - | ||
Lipides (t) | 1.130 | 1.130 | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 11.643 | 11.643 | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 238,9 | 238,9 | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 2,3 | 2,3 | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 1,0 | 1,0 | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3