Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 159.773.690.974 | 159.773.690.974 | ||
Glucides (t) | 29.254 | 29.254 | ||
Protéines (t) | 4.212 | 4.212 | ||
Lipides (t) | 1.877 | 1.877 | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.441 | 4.441 | ||
Calcium, Ca (t) | 8,7 | 8,7 | ||
Fer, Fe (t) | 1,4 | 1,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,7 | 0,7 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3