Pertes nutritionnelles: Enugu, Nigéria - Sorgho - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   2.987.214.478 - - 2.987.214.478 2.987.214.478 2.987.214.478 5.940.289.362 5.889.079.971 6.059.777.941 2.987.214.478  
Glucides (t)   547,9 - - 547,9 547,9 547,9 1.090 1.080 1.112 547,9  
Protéines (t)   91,2 - - 91,2 91,2 91,2 181,3 179,8 185,0 91,2  
Lipides (t)   28,7 - - 28,7 28,7 28,7 57,0 56,5 58,1 28,7  
Fibres alimentaires (t)   86,0 - - 86,0 86,0 86,0 171,0 169,5 174,4 86,0  
Calcium, Ca (t)   0,2 - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2  
Fer, Fe (t)   0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3